別表3 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲
2020-11-03 3:05 PM
(1)物品の製造
| 数値 | 等級 | 予定価格の範囲 |
| 90点以上 | A | 3,000万円以上 |
| 80点以上〜90点未満 | B | 2,000万円以上〜3,000万円未満 |
| 55点以上〜80点未満 | C | 400万円以上〜2,5000万円未満 |
| 55点未満 | D | 400万円未満 |
(2)物品の販売、役務の提供等
| 数値 | 等級 | 予定価格の範囲 |
| 90点以上 | A | 3,000万円以上 |
| 80点以上〜90点未満 | B | 1,500万円以上〜3,000万円未満 |
| 55点以上〜80点未満 | C | 300万円以上〜1,500万円未満 |
| 55点未満 | D | 300万円未満 |
(3)物品の買受け
| 数値 | 等級 | 予定価格の範囲 |
| 70点以上 | A | 1,000万円以上 |
| 50点以上〜70点未満 | B | 200万円以上〜1,000万円未満 |
| 50点未満 | C | 200万円未満 |
(4)建設工事(総合工事)
| 経営事項審査評価点 | 等級 | 予定価格の範囲 |
| 1,200点以上 | A | 7億2,000万円以上 |
| 1,000点以上〜1,200点未満 | B | 3億円以上〜7億2,000万円未満 |
| 800点以上〜1,000点未満 | C | 6,000万円以上〜3億円未満 |
| 800点未満 | D | 6,000万円未満 |
(5)建設工事(専門工事)
| 経営事項審査評価点 | 等級 | 予定価格の範囲 |
| 1,000点以上 | A | 1億5,000万円以上 |
| 800点以上 1,000点未満 | B | 4,000万円以上〜1億5,000万円未満 |
| 700点以上〜800点未満 | C | 1,200万円以上〜4,000万円未満 |
| 700点未満 | D | 1,200万円未満 |
(6)設計・測量
| 付与数値 | 等級 | 予定価格の範囲 |
| 210点以上 | A | 1,000万円以上 |
| 140点以上〜210点未満 | B | 300万円以上〜1,000万円未満 |
| 140点未満 | C | 300万円未満 |