別表2 付与数値
2020-11-03 2:26 PM
1.物品の製造・物品の販売・役務の提供等・物品の買受けの付与数値
(1)年間平均生産(販売)額
| 年間生産(販売)額 | 物品の製造 | その他 |
| 200億円以上 | 60 | 65 |
| 100億円以上〜200億円未満 | 55 | 60 |
| 50億円以上〜100億円未満 | 50 | 55 |
| 25億円以上〜50億円未満 | 45 | 50 |
| 10億円以上〜25億円未満 | 40 | 45 |
| 5億円以上〜10億円未満 | 35 | 40 |
| 2.5億円以上〜5億円未満 | 30 | 35 |
| 1億円以上〜2.5億円未満 | 25 | 30 |
| 5,000万円以上〜1億円未満 | 20 | 25 |
| 2,500万円以上〜5,000万円未満 | 15 | 20 |
| 2,500万円未満 | 10 | 15 |
(2)自己資本額
| 自己資本額 | 物品の製造 | その他 |
| 10億円以上 | 10 | 15 |
| 1億円以上〜10億円未満 | 8 | 12 |
| 1,000万円以上〜1億円未満 | 6 | 9 |
| 100万円以上〜1,000万円未満 | 4 | 6 |
| 100万円未満 | 2 | 3 |
(3)流動比率
| 流動比率 | 共通 |
| 140%以上 | 10 |
| 120%以上〜140%未満 | 8 |
| 100%以上〜120%未満 | 6 |
| 100%未満 | 4 |
(4)営業年数
| 営業年数 | 物品の製造 | その他 |
| 20年以上 | 5 | 10 |
| 10年以上〜20年未満 | 4 | 8 |
| 10年未満 | 3 | 6 |
(5)機械設備等の額
| 機械設備等の額 | 物品の製造のみ |
| 10億円以上 | 15 |
| 1億円以上〜10億円未満 | 12 |
| 5,000万円以上〜1億円未満 | 9 |
| 1,000万円以上〜5,000万円未満 | 6 |
| 1,000万円未満 | 3 |
2.測量・測量の付与数値
(1)年間平均生産(販売)額
| 年間平均生産(販売)額 | 設計・測量 |
| 20億円以上 | 90 |
| 10億円以上〜20億円未満 | 75 |
| 5億円以上〜10億円未満 | 60 |
| 1億円以上〜5億円未満 | 45 |
| 1億円未満 | 30 |
(2)自己資本額
自己資本額の数値は自己資本額を年間平均実績高で除したものに100を乗じて得た数値とする。
| 自己資本額 | 設計・測量 |
| 10以上 | 30 |
| 5以上〜10未満 | 20 |
| 5未満 | 10 |
(3)技術力
技術力の数値は、業種ごとの有資格者の数をもって置戸赤十字病院契約行為者が定めるところにより算出した数値に応じ、次の右の数値とする。
| 技術力 | 設計・測量 |
| 110以上 | 150 |
| 65以上〜110未満 | 125 |
| 40以上〜65未満 | 100 |
| 15以上〜40未満 | 75 |
| 15未満 | 50 |
(4)営業年数
| 営業年数 | 設計・測量 |
| 35年以上 | 30 |
| 25年以上〜35年未満 | 25 |
| 15年以上〜25年未満 | 20 |
| 5年以上〜15年未満 | 15 |
| 5年未満 | 10 |